Golftube: Uitslag Ricoh Nationaal Open

Geplaatst op | juni 15, 2009 |

De top-3 tijdens het Ricoh Nationaal Open

De top-3 tijdens het Ricoh Nationaal Open

Leidenaar Tjeerd Staal was de beste golfprofessional tijdens het Ricoh Nationaal Open. Hij won het toernooi echter niet! Dit was de amateurgolfer Jurrian van der Vaart die in de slotronde de Leidenaar passeerde. Als beste professional won Staal wel de eerste prijs!

Bekijk hier de video door GoPro!

Staal begon de laatste ronde met een totaal van twee boven par, Van der Vaart met drie boven.

Staal verloor zijn voorsprong na een triple bogey op de dogleg par-4 zevende, waar hij eerst in het bos sloeg, eruit chipte en toen zijn bal verloor na zijn derde slag.

Amateur Van der Vaart speelde degelijk en had op de zeventiende tee twee slagen voorsprong op Staal. Beiden maakten een birdie op de par 3. Van der Vaart won uiteindelijk met drie slagen verschil dankzij een birdie op 18, waar Staal par maakte.

Voor Staal zelf was het zijn mooiste overwinning ooit en ook nog eens op zijn eigen baan. Dit biedt voor hem zeer veel perspectief voor zijn verdere carrière als profgolfer.

Het Ricoh Nationaal Open voor dames wordt op 19 en 20 juni op de Haagsche gespeeld.

Eindstand:
1 Jurrian van der Vaart +2 290 73 73 73 71
2 Tjeerd Staal* +5 293 74 73 71 75
3 Tristan Bierenbroodspot +7 295 76 73 74 72
4 Mark Reynolds * +8 296 73 72 75 76
5 Robin Swane * +9 297 80 73 72 72
6 Sven Maurits +10 298 76 71 77 74
7 Robin Kind +10 298 76 71 75 76
8 Hayo Bensdorp * +14 302 77 72 77 76
9 Joost Steenkamer * +14 302 75 74 73 80
10 Martijn Vermei +14 302 76 69 77 80
11 Daan Huizing +15 303 78 77 74 74
12 Jan-Willem van Hoof * +16 304 80 73 79 72
13 Michael Kraaij +16 304 79 72 78 75
14 Xavier Ruiz-Fonhof * +17 305 76 79 76 74
15 Willem Vork +17 305 84 69 76 76
16 Niels Kraaij * +17 305 81 73 74 77
17 Fernand Osther +17 305 79 77 71 78
18 Ralph Miller * +18 306 80 74 79 73
19 Robbie van West +19 307 80 76 76 75
20 Hiddo Uhlenbeck * +19 307 75 72 80 80
21 Jeroen Krietemeijer +20 308 79 75 77 77
22 Bernard Geelkerken +21 309 78 76 79 76
23 Alain Ruiz Fonhof * +22 310 79 77 76 78
24 Dennis Asselbergs +22 310 76 79 76 79
25 Ramon Schilperoord * +22 310 79 74 76 81
26 Dylan Boshart +23 311 78 80 75 78
27 Peter Smith * +23 311 81 73 76 81
28 Ronald Stokman * +24 312 81 73 77 81
29 Erik Bekker * +24 312 77 79 74 82
30 Ben Collier * +24 312 80 72 77 83
31 Ricky Mok +25 313 80 76 83 74
32 Simon Crosby * +27 315 82 75 80 78
33 Nicolas Nube * +27 315 80 79 77 79
34 Aron Joustra +27 315 76 80 74 85
35 Joes van Uden * +28 316 80 74 80 82
36 Allan McLean* +29 317 77 85 78 77
37 Richard Eccles * +29 317 79 80 75 83
38 Darius van Driel +29 317 74 82 74 87
39 Bronno Valk * +31 319 81 80 80 78
40 Wouter de Vries +31 319 89 72 80 78
41 Tammo Murris * +31 319 82 77 81 79
42 Rowin Caron +31 319 79 78 83 79
43 John Woof* +31 319 82 77 81 79
44 Ruben van Uden +31 319 83 77 78 81
45 Jules de Vries +31 319 80 77 81 81
46 Greg McClurkin * +32 320 78 81 80 81
47 Bobbie van Deijl * +32 320 83 76 79 82
48 Pascal van der Heiden * +33 321 79 77 79 86
49 Ruben Wechgelaer * +34 322 80 79 80 83
50 Nick Nolte +36 324 78 83 85 78
51 Berend van Holthuijsen +37 325 82 75 90 78
52 Nicholas Smits +37 325 84 78 76 87
53 Stuart Mathie * +38 326 87 75 81 83
54 Jos van den Hurk * +39 327 79 82 83 83
55 Bas Scheepens * +39 327 77 84 83 83
56 Jules Franse* +39 327 83 72 77 95
57 Edwin Derksen * +40 328 75 86 80 87
58 Igor Mandjes +42 330 77 79 91 83
59 Brian Seton * +43 331 84 78 87 82
60 Michael Chong +45 333 79 83 81 90
61 Richard Heesakkers * +50 338 82 80 93 83
62 Gerard Geelkerken +52 340 81 81 90 88

deel dit bericht:
  • Digg
  • Google Bookmarks
  • eKudos
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • NuJIJ
  • Technorati
  • TwitThis

Gerelateerde berichten

Reacties

Laat een reactie achter.





  • Kids4Golf in A'damse Bos

  • Advertenties

  • Golfweer van vandaag

  • RSS BBC golfnieuws

  • Goede doel

  • Tagwolk

  • Zoek