Uitslagen Italiaans Open 7-10 mei 2009

Geplaatst op | mei 11, 2009 |

De Europese Tour ging afgelopen weekeinde langs in Turijn voor het Italiaans Open. De Nederlanders deden het boven verwachting. Hieronder leest u de top-20 + Nederlanders.1. VANCSIK, Daniel    ARG    -17 68 65 69 65 267
2. DALY, John    USA    -11 69 69 69 66 273
3. JACQUELIN, Raphaël    FRA    -11 67 70 68 68 273
4. ROCK, Robert    ENG    -11 72 65 68 68 273
5. AIKEN, Thomas    RSA    -10 68 70 66 70 274
6. BJÖRN, Thomas    DEN    -9 71 67 68 69 275
7. MOLINARI, Francesco    ITA    -9 68 69 73 65 275
8. CLÉMENT, Julien    SUI    -8    70 67 69 70 276
9. DINWIDDIE, Robert    ENG    -8 72 67 68 69 276
10. FORSYTH, Alastair    SCO    -8 73 68 67 68 276
11. KAKKO, Roope    FIN    -8 71 64 68 73 276
12. MAYBIN, Gareth    NIR    -8    64 70 70 72 276
13. O’MALLEY, Peter    AUS    -8 74 68 64 70 276
14. CAÑIZARES, Alejandro    ESP    -7    70 69 69 69 277
15. DERKSEN, Robert-Jan    NED    -7    73 66 73 65 277
16. RAMSAY, Richie    SCO    -7 67 70 70 70 277
17. McGEADY, Michael    IRL    -6 71 68 68 71 278
18. MOLINARI, Edoardo    ITA    -6 70 69 69 70 278
19. NILSSON, Åke    SWE    -6 68 69 69 72 278
20. SOFFIETTI, Marco    ITA    -6    72 69 67 70 278

34. VAN WEERELT, Inder    NED    -3 69 69 72 71 281
47. BESSELING, Wil    NED    -1 72 69 74 68 283

deel dit bericht:
  • Digg
  • Google Bookmarks
  • eKudos
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • NuJIJ
  • Technorati
  • TwitThis

Gerelateerde berichten

Reacties

Laat een reactie achter.





  • Kids4Golf in A'damse Bos

  • Advertenties

  • Golfweer van vandaag

  • RSS BBC golfnieuws

  • Goede doel

  • Tagwolk

  • Zoek